更新時間:2024-06-27
ZXP不銹鋼自吸離心泵是我公司主要產(chǎn)品之一,該自吸泵主要用于輸送清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料介質(zhì)粘度,根據(jù)介質(zhì)不同可采用不同材質(zhì)。分別于ht200、icr18nigti、ocr18nig、ocr17ni14m02、icr18ni12m02ti。
品牌 | 其他品牌 | 輸送介質(zhì) | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 其他 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 其他 |
葉輪數(shù)目 | 其他 | 葉輪吸入方式 | 其他 |
結(jié)構(gòu)原理 | 中開泵 | 級數(shù) | 多級 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源 |
一、不銹鋼自吸離心泵應(yīng)用范圍:
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、設(shè)備冷卻等。
2、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料介質(zhì)粘度、含固量可達30%以下。不同液體可采用不同材質(zhì)。分別于ht200、icr18nigti、ocr18nig、ocr17ni14m02、icr18ni12m02ti。
3、可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給壓濾機進行壓濾的配套泵種。
二、不銹鋼自吸離心泵特點:
它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
三、結(jié)構(gòu)簡圖:
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
1 | 進口接管 | 5 | 葉輪 |
2 | 進口單向閥 | 6 | 機械密封 |
3 | 出水接管 | 7 | 軸承座 |
4 | 泵體 | 8 | 泵軸 |
四、型號意義:
例如:ZXP50-50-160
ZX-表示自吸泵
P-表示不銹鋼
50-表示進出口直徑(mm)
160-表示葉輪直徑
五、性能參數(shù)表:
型號 | 流量Q | 揚程 | 吸程 | 轉(zhuǎn)速 | 自吸性能 | 功率Kw | ||
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機功率 | |||||
25ZXP3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
25ZXP3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
40ZXP6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
40ZXP10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXP15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZXP18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZXP12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZXP20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZXP14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXP10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXP12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZXP15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZXP20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZXP30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZXP25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZXP35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZXP43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZXP40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZXP50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZXP50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZXP60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZXP60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZXP100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZXP100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZXP100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZXP70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
150ZXP170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZXP170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZXP160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZXP400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZXP280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZXP350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZXP550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZXP400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZXP450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZXP400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZXP600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZXP500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZXP550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
六、適應(yīng)范圍:
流量:3.2~550m3/h
揚程:12~80m
電機功率:0.75~132kw
口徑:25~300mm
吸程:5~6.5m
故障原因及解決方法:
|